邮箱:info@supracle.ca
NS省NSNP商业投资类旗下的两个子项目政策在深受疫情影响的2020-2023年过去之后,自从2024年开始因地制宜,部分降低了投资额度至10万加元,重新吸引到不少申请人的关注和参与。本页面根据该最新情况对NS省商业投资类子项目做了更新!
目前NSNP商业投资类项目总共有2个子项目:
企业家投资项目(Entrepreneur Stream,以下简称ES项目):该项目从2016年1月1日开始实施,并实行EOI评分邀请制——需要根据申请人的个人条件和投资状况进行打分(详见下文评分表),从而改变之前“一步到位”获取PR身份的旧模式,也跟其他大多数省份一样采用先工签登陆再投资,最后获批PR身份的“两步走”模式)。该项目在疫情前通常每个月NSNP进行一轮邀请,具体以收到的申请案子数量来最终决定是否当月进行邀请。截至2024年4月25日,该项目共进行了45轮次邀请(2020年至今的历次邀请情况详见下文)。其中2017-2019三年间每年的邀请人数均突破218人。从2017年至今,申请人数越来越多,EOI最低分数也随之水涨船高——从2017年平均94分,涨到2018年110分,进而达到2019年的113分。在疫情过后,NS省移民局(以下简称LSI)对EOI评分表和投资额度做了调整,并且从2024年开始恢复每月邀请一次的原有模式,邀请分数最近两轮降到85-90分水平,有投资意向的申请人可以考虑本项目。
国际生创业类项目(International Graduate Entrepreneur Stream,以下简称IGES项目):该项目也是在2016年1月1日正式实施的投资类项目,主要目的是鼓励从NS省专上院校毕业的留学生能将所学知识和技能直接应用到商业投资实践,从而促进NS省的经济发展。该项目考虑到国际毕业生的实际情况,对于商业投资经验、个人净资产以及投资额门槛要求等方面均无硬性要求。尽管如此,由于地处较为偏远的大西洋省份,所以每年申请该项目的国际毕业生数量仍不多。该项目也是采用EOI评分邀请制,跟之前介绍过的萨省IGE项目的不同之处在于:NS省的IGES项目须在提交EOI之前至少连续经营生意1年,在获得ITA邀请并提交全套申请材料以及第三方审计报告后,一旦通过面试以及生意现场复核,LSI就会直接发给省提名(Nomination)文件,而无需跟LSI签署业务执行协议(BPA)——这相当于变相的“一步到位”获得PR身份!所以建议有资金条件的国内申请人可以考虑通过先来NS省留学读专上2年制学业后,持毕业工签直接在NS省建立或购买当地生意并经营1年,这是直接获得省提名不错的机会!
上述NSNP两大商业投资类项目的资格要求、各自项目的申请流程以及各个项目的EOI评分表,请参见以下《NS省商业投资项目解析表》、《项目申请流程》和《项目EOI评分表》。
NS省商业投资子项目解析表
NS省商业投资子项目 | Entrepreneur Stream(ES) 企业家投资类 | Intl. Graduate Entrepreneur Stream(IGES) 国际生创业类 |
工作(商业)经验要求 | ★最近10年内至少3年企业主经验; 或 ★5年以上高管经验; | 无要求(若有TEER 0/1/2/3类职业工作经验可获得加分;在提交EOI之前至少连续1年在NS省拥有并经营生意) |
语言要求 | 至少达到CLB5 (雅思G类读4.0;其他3项5.0) | 至少达到CLB7 (雅思G类4个6.0) |
教育程度要求 | 至少高中学历 | 获得NS省大学或NSCC学院至少2年全日制专上学历文凭 |
年龄要求 | 至少达到21岁 (21-55岁才能获得加分) | |
个人净资产要求 | ★至少60万加元【在Halifax市政范围内(HRM)投资】; ★至少40万加元【在HRM之外投资】 | 无要求 |
投资额门槛要求 | ★至少投资15万加元【在Halifax市政范围内(HRM)投资】; ★至少投资10万加元【在HRM之外投资】 | 无具体金额要求(但须提供证据证明已努力建立业务,且证明申请人从公司获得达到加拿大统计局定义的低收入门槛(LICO)的工资。符合资格的生意须拥有良好的财务状况。这意味着它产生收入和赚取的利润,足以支持申请人在NS省经济独立) |
创造就业岗位数量要求 | ★须创造至少1个工作岗位给加拿大公民或PR; ★若购买现有生意(由同一位雇主连续运营5年),须保持原有员工数量及薪资待遇。 | |
商业考察要求 | 若购买现有生意,须提前进行商业考察,并会见当前的企业主 | |
生意的股份占比要求 | 至少拥有生意的33.33%股份 | |
是否"一步到位"获得PR | 否 | 是 |
收到含文件号(File Number)的邀请信(ITA)之后的要求 | ★收到含文件号的邀请信(ITA)后的90天内须提交全套申请材料(含商业计划书); ★收到ITA后的180天内须提交验资报告; ★若达到项目要求,会被LSI邀请到NS省参加面试(须在收到面试邀请的30天内完成); ★获批后须跟LSI签署业务执行协议(BPA),才能获得工签支持信进行工签申请,以便登陆NS省按BPA规定进行业务投资; ★在至少经营业务12个月后,可向LSI申请省提名(Nomination); ★由LSI指定的第三方审计机构出具业务复核及专用报告。 | ★首先在提交EOI之前须在NS省建立或购买生意并至少连续运营1年; ★收到含文件号的邀请信(ITA)后的90天内须提交全套申请材料(含商业计划书、指定第三方审计机构出具的业务复核和专用报告); ★若达到项目要求,会被LSI邀请参加面试(须在收到面试邀请的15天内完成); ★获批后可获得NS省省提名,即可向IRCC联邦移民部申请PR身份。 |
不符合项目要求的业务类型 | ★远程进行的业务(来自加拿大其他省份或其他国家); ★物业租赁、投资和租赁活动; ★房地产建设/发展/经纪、保险经纪或业务经纪,除非能够证明该项目将对NS省有引人注目的益处; ★任何需要持牌或认证的专业服务或自雇商户; ★发薪日贷款,支票兑现,货币兑换和取款机业务; ★典当行; ★信用合作社; ★以家为基地(home-based)的业务,包括B&B家庭旅馆和寄宿房屋,除非能够证明该业务 对NS省有引人注目的益处; ★联营业务; ★主要为获得被动投资收益而进行投资经营的业务; ★涉及制作、传播或销售色情作品或色情产品或服务,或提供色情服务的业务; ★NSNP项目申请者之间的合资业务; ★给雇员仅支付佣金的业务; ★任何有可能会给NSNP或NS省带来不良声誉的业务。 | |
项目申请费 | 免费 |
NS省企业家投资项目申请流程
步骤 | NS省企业家投资类项目申请流程 | 周期(月) |
1 | 签约开始办理【帮主申核算EOI分数,须确保个人净资产至少60万加元(在Halifax市政范围内(HRM)投资),并在NS省至少投资15万加元;或者确保个人净资产至少40万加元(在Halifax市政范围以外投资)那么达到85+分,则有机会被邀请申请省提名】 | |
2 | 若收购现有生意,则须到NS省对生意进行商业考察(前提须有加拿大旅行签证) | 1 |
3 | 注册NS省EOI,分数达标收到省移民局(LSI)发出的邀请信(ITA)后,着手准备并在20天内选定LSI指定的验资机构之一;在90天内提交全套申请材料(含个人详细工作简历、公司营业执照、组织结构图、公司财务报表、公司银行流水、工作证明信、劳动聘用合同、发薪记录(个税单)、供应商或客户证明信、商业计划书等);在180天内提交由NS省指定第三方验资机构出具的验资报告。具体清单在签约后会让主申准备。 | 4-6 (不含等待被邀请的时间) |
4 | LSI审核申请,若达到项目要求,申请人会被邀请参加面试(须在收到面试邀请的30天内完成),面试通常在线完成,申请人也可要求现场面试。面试的主要目的是详细了解主申的商业计划、主申过往的企业主或高管经验等; | 2-4 |
5 | 面试获得通过后,须跟LSI签业务执行协议(BPA),落实商业计划书、投资节点、商业位置、招聘本地职员数量、日常积极经营要求和居住时间等具体事项; | 1 |
6 | 在收到NS省批准信(Approval Letter)后,须在60天内申请工签; | 2-3 |
7 | 工签获批后须在6个月内登陆NS省;且须在登陆后的60天内与LSI官员完成登陆会面。NSNP建议在登陆NS省后的6个月内建立并运营企业; | 13-18 (从登陆NS开始计算时间) |
8 | 完成BPA投资协议条款,且至少经营业务1年后,申请人可向LSI申请省提名; | |
9 | LSI审核由其指定的审计机构出具的业务复核及专用报告并批准后,发给主申省提名(Nomination)文件; | 3-4 |
10 | 提交联邦移民部IRCC申请PR身份,并最终获批PR。 | 7-12 |
总计 | 33-49 |
NS省国际生创业类项目申请流程
步骤 | NS省国际生创业类项目申请流程 | 周期(月) |
1 | 签约开始着手办理(主申须确保其语言至少CLB7,获得NS省大学或学院至少2年全日制专上学历文凭,且持有有效的毕业工签已在NS省建立或购买生意并至少连续经营1年,则有资格提交EOI) | 12 |
2 | 注册NS省EOI,分数达标收到NS省移民局(LSI)发出的邀请信(ITA)后,着手准备并在20天内选定LSI指定的审计机构之一;在90天内提交全套申请材料(含申请表格、个人详细工作简历、公司注册执照、组织结构图、劳动聘用合同、发薪记录(个税单)、产品/服务清单、供应商或客户证明信、由LSI指定的审计机构出具的业务复核及专用报告等)。具体清单在签约后会让主申准备。 | 2-3 (不含等待被邀请的时间) |
3 | LSI审核申请,若达到项目要求,申请人会被邀请参加面试(须在收到面试邀请的15天内完成),面试包含对生意进行现场复核。 | 4-5 |
4 | LSI审核并批准后,发给主申省提名(Nomination)文件; | |
5 | 提交联邦移民部IRCC申请PR身份,并最终获批PR。 | 7-12 |
总计 | 25-32 |
NS省企业家投资项目EOI评分表
NS省企业家投资类项目EOI评分表 (总计190分) | |
商业模式 | 最高分40分 |
出口导向型业务 | 5 |
营业地点在NS省Halifax市政地区(HRM)以外 | 10 |
购买当地现有生意 | 10 |
投资金额:10~30万加元 | 10 |
投资金额:>30万加元 | 15 |
个人净资产-不受债务和/或其他义务限制的个人净资产至少40万加元,须提供指定第三方出具的验资报告 | 最高分10分 |
$400,000-$999,999 | 5 |
$1,000,000~$1,500,000 | 7 |
> $1,500,000 | 10 |
企业主或高管经验- 最近10年至少3年企业主经验(须拥有至少33.33%的股份);或最近10年里5年以上高管经验 | 最高分50分 |
> 5年高管经验 | 20 |
3~5年企业主经验 | 20 |
> 5年企业主经验 | 35 |
申请人曾在NS省的TEER 0/1/2/3类职业合法全职工作至少1年 | 10 |
申请人的随行配偶/同居伴侣曾在NS省合法全职工作至少1年(不限TEER类别) | 5 |
教育程度- 至少达到高中学历 | 最高分35分 |
博士学位(或同等海外学历) | 25 |
硕士学位,以及须由NS省监管机构授牌的专业学位(会计、法律、医学、药学等)。 | 23 |
获得至少2个专上学位或文凭(含至少1个≥3年制的专业课程) | 22 |
获得专上学位或文凭(≥3年制的专业课程) | 21 |
获得专上学位或文凭(2年制的专业课程) | 19 |
获得专上学位或文凭(1年制的专业课程) | 12 |
NS省2年制的高中、College、University的课程 | 10 |
加拿大高中文凭(或海外同等学历) | 8 |
申请人的随行配偶/同居伴侣完成NS省2年制的高中、College、University的课程 | 10 |
语言水平- 至少达到每个单项CLB5 | 最高分40分 |
≥ CLB7 (雅思G类: 4个单项均为6.0) 每个单项得7分 | 28 |
CLB6 (雅思G类读5.0;其他3项5.5) 每个单项得6分 | 24 |
CLB5 (雅思G类读4.0;其他3项5.0) 每个单项得5分 | 20 |
第二语言水平:每个单项 ≥ CLB4 (TEF:读写听说至少300;TCF:读342;听331;写/说4) | 7 |
申请人的随行配偶/同居伴侣的每个单项 ≥ CLB4 (雅思G类读3.5;听4.5;写/说4.0) | 5 |
年龄 | 最高分15分 |
21~24岁 | 5 |
25~32岁 | 7 |
33~39岁 | 10 |
40~44岁 | 7 |
45~55岁 | 5 |
≥ 56岁 | 0 |
申请人或其随行配偶/同居伴侣有在NS省定居连续1年以上,且具有PR永居或公民身份的19岁以上亲戚【含父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,兄弟姐妹的孩子,父母的兄弟姐妹】 | 5 |
NS省国际生创业类项目EOI评分表
NS省国际生创业类项目EOI评分表 (总计120分) | |
商业模式 | 最高分15分 |
出口导向型业务 | 5 |
营业地点在NS省Halifax市政地区(HRM)以外 | 5 |
购买现有生意-须在过去5年内由同一企业主持续经营,且申请人须收购现有生意的33.33%股份 | 5 |
工作经验 - 在提交EOI之前至少连续1年在NS省拥有并经营生意;须拥有至少33.33%的股份; 申请人必须证明从业务经营中获得工资,该工资须至少达到加拿大统计局定义的所属地区低收入门槛(LICO) | 最高分20分 |
3~5年在TEER 0/1/2/3类职业经验(最近10年里) | 10 |
≥ 5年在TEER 0/1/2/3类职业经验(最近10年里) | 15 |
申请人的随行配偶/同居伴侣曾在NS省合法全职工作至少1年(不限TEER类别) | 5 |
教育程度- 在NS省专上院校完成至少2年全日制专上学历 | 最高分30分 |
获得NS省博士学位 | 25 |
获得NS省硕士学位,以及须由NS省监管机构授牌的专业学位(会计、法律、医学、药学等)。 | 22 |
获得NS省至少2个专上学位或文凭(含至少1个≥3年制课程) | 17 |
获得NS省专上学位或文凭(≥3年制) | 15 |
获得NS省专上学历文凭(2年制) | 12 |
申请人的随行配偶/同居伴侣完成NS省2年制的高中、College、University的课程 | 5 |
语言水平- 至少达到每个单项CLB7 | 最高分40分 |
≥ CLB9 (雅思G类听8.0;其他3项7.0) 每个单项得7分 | 28 |
CLB8 (雅思G类听7.5;其他3项6.5) 每个单项得6分 | 24 |
CLB7 (雅思G类4项6.0) 每个单项得5分 | 20 |
第二语言水平:每个单项都 ≥ CLB5 (TEF:读151;听181;写/说226;TCF:读375;听369;写/说6) | 7 |
申请人的随行配偶/同居伴侣的每个单项 ≥ CLB4 (雅思G类读3.5;听4.5;写/说4.0) | 5 |
年龄-须至少达到21岁 | 最高分15分 |
21~39岁 | 10 |
40~44岁 | 7 |
45~55岁 | 5 |
≥ 56岁 | 0 |
申请人或其随行配偶/同居伴侣有在NS省定居连续1年以上,且具有PR永居或公民身份的19岁以上亲戚【含父母,(外)祖父母,兄弟姐妹,兄弟姐妹的孩子,父母的兄弟姐妹】 | 5 |
最后附上NS省两个商业投资类项目的历次邀请供大家参考:
NS省企业家投资项目历次邀请
NS省企业家投资类历次邀请 | ||
邀请时间 | 邀请人数 | 最低分数 |
2016年2月19日 | 6 | 122 |
2016年3月10日 | 8 | 117 |
2016年3月31日 | 8 | 113 |
2016年4月21日 | 11 | 108 |
2016年6月28日 | 8 | 115 |
2016年8月11日 | 12 | 111 |
2016年10月3日 | 9 | 110 |
2016年11月18日 | 35 | 104 |
2016年12月22日 | 36 | 97 |
2017年1月18日 | 28 | 90 |
2017年3月7日 | 26 | 100 |
2017年5月9日 | 35 | 98 |
2017年6月13日 | 30 | 95 |
2017年7月11日 | 20 | 97 |
2017年8月9日 | 25 | 94 |
2017年9月15日 | 28 | 91 |
2017年10月10日 | 12 | 97 |
2017年11月15日 | 24 | 91 |
2017年12月19日 | 27 | 91 |
2018年1月16日 | 27 | 91 |
2018年2月20日 | 22 | 100 |
2018年3月27日 | 22 | 108 |
2018年5月21日 | 18 | 123 |
2018年6月26日 | 22 | 120 |
2018年8月7日 | 32 | 116 |
2018年9月20日 | 43 | 109 |
2018年10月9日 | 44 | 109 |
2018年11月14日 | 30 | 112 |
2019年1月7日 | 33 | 112 |
2019年2月19日 | 22 | 112 |
2019年4月4日 | 27 | 112 |
2019年5月17日 | 27 | 112 |
2019年6月24日 | 43 | 110 |
2019年9月6日 | 46 | 113 |
2019年11月12日 | 20 | 118 |
2020年2月5日 | 27 | 115 |
2020年12月9日 | 34 | 122 |
2021年2月24日 | 43 | 118 |
2021年9月13日 | 28 | 120 |
2021年12月22日 | 20 | 119 |
2022年11月1日 | 6 | 128 |
2024年1月3日 | 30 | 114 |
2024年2月6日 | 32 | 105 |
2024年3月11日 | 15 | 89 |
2024年4月25日 | 15 | 85 |
NS省国际生创业类项目历次邀请
NS省国际生创业类历次邀请 | ||
邀请时间 | 邀请人数 | 最低分数 |
2016年12月22日 | 1 | 56 |
2017年3月8日 | 2 | 52 |
2017年6月13日 | 1 | 81 |
2017年10月10日 | 1 | 57 |
2017年11月15日 | 2 | 62 |
2018年2月20日 | 2 | 47 |
2018年3月27日 | 1 | 67 |
2018年5月21日 | 2 | 60 |
2018年6月21日 | 1 | 64 |
2018年8月7日 | 1 | 47 |
2018年9月20日 | 1 | 47 |
2018年11月14日 | 1 | 68 |
2019年1月7日 | 1 | 54 |
2019年6月24日 | 1 | 74 |
2019年9月6日 | 1 | 54 |
2020年2月5日 | 1 | 67 |
2020年9月24日 | 5 | 49 |
2020年12月9日 | 2 | 42 |
2021年5月3日 | 2 | 44 |
2021年9月13日 | 2 | 57 |
2021年12月22日 | 2 | 53 |
2022年11月1日 | 6 | 47 |
2023年6月9日 | 5 | 47 |
2024年2月6日 | 2 | 61 |
2024年4月25日 | 2 | 70 |